型號  | 圓盤直徑 (mm)  | 生產(chǎn)能力 (m3/h)  | 最大轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 物料最大力度 (mm)  | 電機(jī)功率 (KW)  | 備注  | 
CK1500  | 1500  | 25  | 7.5  | 50  | 4  | 自然傾角30°  | 
CK2000  | 2000  | 100  | 7.5  | 50  | 7.5  | 
FB1000  | 1000  | 13  | 7.7  | 50  | 7.5  | 物料濕度15% 比重<2.25t/m  | 
FB1500  | 1500  | 30  | 6.3  | 50  | 7.5  | 
FB2000  | 2000  | 80  | 4.8  | 50  | 11  | 
FB2500  | 2500  | 120  | 4.6  | 50  | 15  | 
FB3000  | 3000  | 75-225  | 3.2  | 50  | 22  | 
型號說明:CK-敞開座式,F(xiàn)B-封閉座式。