類型  | 型號  | 最大給料粒度(mm)  | 排料口調(diào)整范圍(mm)  | 生產(chǎn)能力(m3/h)  | 電機(jī)功率(KW)  | 
鄂式破碎機(jī)  | PE-250×400  | 210  | 20-80  | 5-20  | 18.5  | 
PE-320×500  | 270  | 30-90  | 10-38  | 30  | 
PE-400×600  | 350  | 40-160  | 14-65  | 30  | 
PE-450×1200  | 380  | 50-120  | 50-100  | 75  | 
PE-500×750  | 425  | 50-100  | 40-95  | 55  | 
PE-600×900  | 500  | 75-200  | 60-200  | 80  | 
PE-750×1050  | 630  | 80-180  | 80-200  | 90  | 
PE-750×1060  | 630  | 80-200  | 90-260  | 90  | 
PE-900×1200  | 750  | 95-165  | 90-180  | 110  | 
PE-1200×1500  | 1020  | 150-300  | 270-500  | 200  | 
細(xì)碎鄂式破碎機(jī)  | PEX-150×750  | 120  | 10-40  | 8-35  | 15  | 
PEX-175×750  | 140  | 15-50  | 10-35  | 18.5  | 
PEX-250×750  | 210  | 15-50  | 15-35  | 30  | 
PEX-250×1000  | 210  | 15-50  | 16-51  | 37  | 
PEX-250×1200  | 210  | 15-50  | 20-60  | 45  | 
PEX-300×1300  | 250  | 20-90  | 10-65  | 75  | 
型號說明:P-破碎機(jī),E-復(fù)擺鄂式,X-細(xì)碎,□×□-給料口寬度×長度(mm)