類別  | 型號  | 轉(zhuǎn)子規(guī)格 (mm)  | 進料粒度 (mm)  | 出料粒度 (mm)  | 生產(chǎn)能力 (t/h)  | 電機功率 (KW)  | 
錘式破碎機  | PC0604  | Φ600×400  | <100  | <15  | 12-15  | 18.5  | 
PC0806  | Φ800×600  | <200  | <10  | 18-24  | 55  | 
PC0808  | Φ800×800  | ≤50  | ≤5  | 15-20  | 55  | 
PC1008  | Φ1000×800  | <200  | <13  | 20-50  | 110  | 
PC1010  | Φ1000×1000  | <200  | <13  | 40-60  | 115  | 
單段錘式破碎機  | PCD1412  | Φ1420×1200  | <700  | <25  | 70-120  | 185  | 
PCD1616  | Φ1650×1640  | <800  | <25  | 160-220  | 315  | 
PCD2022  | Φ2000×2200  | <1500  | <25  | 400-600  | 800+45  | 
重型 環(huán)錘式破碎機  | PH0806  | Φ800×670  | ≤250  | ≤30  | 100  | 70  | 
PH0809  | Φ800×900  | ≤250  | ≤30  | 200  | 95  | 
PH1213  | Φ1200×1390  | ≤300  | ≤25  | 400  | 280  | 
PH1218  | Φ1200×1800  | ≤300  | ≤25  | 600  | 315  | 
PH1322  | Φ1370×2200  | ≤400  | ≤25  | 800  | 400  | 
PH1326  | Φ1370×2680  | ≤400  | ≤25  | 1000  | 450  | 
PH1331  | Φ1370×3160  | ≤400  | ≤25  | 1200  | 560  | 
PH1835  | Φ1830×3550  | ≤500  | ≤25  | 2500  | 1250  | 
型號說明(PC(H)D□□):P-破碎機,C-錘式,H-環(huán)式,D-單段式,□-轉(zhuǎn)子直徑(dm),□-轉(zhuǎn)子長度(dm)